Лесовоз 4456N4-20
| Базовое шасси | Урал 5557-1151-60М |
| Габаритные размеры, мм |
| - длина | 8230 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3010 |
| База, мм | 3800 + 1400 |
| Колея передних/задних колес, мм | 2010-2040/2010-2040 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 12600-12700 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 21300 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящая на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |
| - на первую ось | 6130 |
| - на вторую ось | 8000 |
| - на третью ось | 8000 |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 33630 |
| Максимальная масса прицепа, кг - прицеп с тормозной системой | 11500 |
| Лесовозная платформа |
| Тип | Металлическая, оборудована поворотным коником и передним защитным ограждением |
Характеристики гидроманипулятора ОМТЛ-70-02
| Момент грузовой, кНм | 70 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,3 |
| Грузоподъемность на max. вылете, кг | 640 |
| Грузоподъемность на min. вылете, кг | 1790 |
| Угол поворота колонны, град. | 400 |
| Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг | 2100 |
| Угол поворота вала ротатора, гр. | Бесконечный |
Шасси «Урал 5557-1151-60М»
| Основные характеристики |
| Колесная формула | 6x6 |
| Масса снаряженного шасси | 8,335 т |
| Полная масса автомобиля | 21,3 т |
| Масса размещаемого и перевозимого груза | 12 т |
| Полная масса буксируемого прицепа (полуприцепа) | 11,5 т |
| Максимальная скорость | 80 км/ч |
| Емкость топливного бака | 300 л |
| Дорожный просвет, мм | 360 мм |
| Внешний габаритный радиус поворота по буферу | 10,8 м |
| Габаритные размеры автомобиля | 7921х2500х2740 (в мм) |
| Подвеска |
| Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
| Тормозная система |
| Рабочая тормозная система | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов |
| Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |
| Электрооборудование |
| Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая |
| Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения |
| Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт |
| Кабина |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя |
| Рама |
| Тип | Клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, содиненных между собой поперечинами |
| Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | |
| Колеса |
| Тип | Дисковые |
| Шины | 425/85 R21 (КАМА-1260, Бел-1260, О-184) |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы |
| На передний мост | 5,3 т |
| На заднюю тележку | 16 т |
| Распределение нагрузки снаряженного автомобиля |
| - на передний мост | 4,35 т |
| - на заднюю тележку | 3,985 т |
Гидроманипулятор ОМТЛ 70-02 (ПЛ-70-02)
| технические характеристики | |
| момент грузовой, кНм | 70 |
| грузоподъемность при наибольшем вылете,кг | 900 |
| грузоподъемность при вылете 3 м, кг | 2050 |
| наибольший вылет, м | 7,3 |
| угол поворота колонны, град. | 400 |
| масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг | -2100 -2160 -1450 |
| масса рабочего органа (ПЛ-70.40), кг | 255 |
| площадь поперечного сечения рабочего органа при сомкнутых концах челюстей, м2 | 0,35 |
| угол поворота вала ротатора, гр. бесконечный | |
| На шаси Урал 5557-1112-60М | Двигатель ЯМЗ-65654 230 л.с. | Цена авто: звоните |
| На шаси Урал 5557-1112-70М | Двигатель ЯМЗ-53622-10 285 л.с. | Цена авто: звоните |
| На шаси Урал 5557-1112-72М | Двигатель ЯМЗ-53642-10 285 л.с. | Цена авто: звоните |
| На шаси Урал 4320-1951-60М | Двигатель ЯМЗ-65654 230 л.с. | Цена авто: звоните |
| На шаси Урал 4320-1912-70М | Двигатель ЯМЗ-53622-10 285 л.с. | Цена авто: звоните |
| На шаси Урал 4320-1951-72М | Двигатель ЯМЗ-53642-10 285 л.с. | Цена авто: звоните |
Шасси «Урал 5557-1151-60М»
| Модификация | | г.п. | Тип кабины | Модель двигателя | л.с. | Коробка передач | Привод тормозной системы | Особенности комплектации |
| 5557-1112-60М | 6х6 | 12,0 | 4320 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | Пневматический | ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм |
| 5557-1112-70М | 6х6 | 12,5 | 4320 | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905, 5 ст. | Пневматический | ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм |
| 5557-1112-72М | 6х6 | 12,5 | 4320 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | Пневматический | ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм |
| 5557-1116-72М | 6х6 | 12,5 | 4320 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | Пневматический | ДОМ усиленный, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм |
| 5557-1121-60М | 6х6 | 12,0 | 4320,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | Пневматический | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм |
| 5557-1121-72М | 6х6 | 12,5 | 4320 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | Пневматический | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм |
| 5557-1122-60М | 6х6 | 12 | 4320 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | Пневматический | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм |
| 5557-1122-72М | 6х6 | 12,5 | 4320 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | Пневматический | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм |
| 5557-1141-72М | 6х6 | 12,5 | 4320 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | Пневматический | КОМ с фланцем, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм |
| 5557-1151-60М | 6х6 | 12 | 4320 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | Пневматический | Без ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинен на 333 мм |
| 5557-1152-60М | 6х6 | 12 | 4320 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | Пневматический | ДОМ, без ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинен на 333 мм |
| 5557-1152-70М | 6х6 | 12 | 4320 | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905, 5 ст. | Пневматический | ДОМ, без ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинен на 333 мм |
| 5557-1152-70МИ03 | 6х6 | 13,2 | 4320 | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905, 5 ст. | Пневматический | ДОМ, без ДЗК, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинен на 333 мм |
Лесовозный тягач на базе шасси «Урал 5557-1151-60М» с крано-манипулятором ОМТЛ-70-02 (ранее производитель именовал его ПЛ-70-02) используется для транспорования заготовок леса длиной до 23 метров.
Лесовоз-тягач используется в составе автопоезда с обязательным использованием прицепа-роспуска. Отличается высокой проходимостью: эксплуатируется по всем типам дорог и бездорожью.
Для погрузки и вызгрузки сортиментов применяется гидроманипулятор ОМТЛ-70-02.
Гидроманипулятор ОМТЛ 70-02 (ПЛ-70-02)
Гидроманипулятор ОМТЛ 70-02 (ПЛ-70-02) Предназначен для использования в лесопромышленном комплексе в качестве погрузо-разгрузочного средства
Гидроманипулятор ОМТЛ-70-03 представляет собой модификацию, оснащенную гидравлическим приводом, который управляет балками аутригеров. В отличие от предыдущих моделей, где балки аутригеров выдвигались вручную, такое исполнение позволяет существенно сократить время, уходящее на подготовку к работе гидроманипулятора и по окончании работы на его свертывание.
Гидроманипулятор ОМТЛ 70-04 оборудован телескопическим двойным удлинителем стрелы. Использование двойного удлинителя дает возможность расширить рабочую зону гидроманипулятора увеличения предельного вылета, что обеспечивает загрузку и прицепа, и тягача. Модели данной серии также могут комплектоваться дополнительными рабочими органами, например: ротаторами, захватами, крюковыми подвесками, грейферами и т.д.